產品中心
PRODUCT CENTER
                    



公司產品系列
Product range咨詢熱線:
13280218053Articles
2025-10-22 
            
2025-10-11 
            
2025-10-09 
            
2025-09-30 
            
2025-09-23 
            | 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 實驗室 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 | 
| 適用行業 | 通用型 | 應用領域 | 綜合 | 
GC-7600A-2025新款國產氣相色譜儀性能優勢:
l 8"彩色觸摸屏,顯示各種報警信息,完善的自診斷功能。
l 熱風出口及快速冷風入口設計,具有更快的柱箱冷卻速度。
l 模擬輸出信號可接駁各種型號工作站。通過Ethernet 連接PC與GC,實現GC的網絡控制。
l 8路獨立外部事件,可依時間程序打開或關閉其它執行部件。
l 24階程序升溫。
l 自動點火功能,可設置自動點火次數。
l 儀器可選配EPC全流量控制模塊和機械閥調節控制模式兩種。
l 可裝載液體、氣體、頂空、熱脫附等各種自動進樣系統。
2025新款國產氣相色譜儀技術參數:
● 柱箱
項 目  | 說 明  | 
規格(mm)  | 270(高)× 270(寬)× 195(進深)  | 
體積(L)  | 14.2  | 
溫度范圍  | 室溫+10°C至400°C  | 
溫度精確度  | |
溫度穩定性  | 在± 0.1°C 之內  | 
溫度系數  | 0.01°C/°C  | 
程序階數  | 總共可設置24階程序(加熱和冷卻)  | 
溫度設置  | 以0.1°C 增加  | 
所有程序總時間  | z大999.9× 24 min  | 
線性溫度增加范圍 (環境溫度25°C時)  | 65°C/min 至150°C 50°C/min 至250°C 45°C/min 至380°C 6°C/min 至400°C  | 
冷卻速率(環境溫度25°C時)  | 要從300°C冷卻至50°C,大約8 min。  | 
保護溫度  | z高使用溫度420°C  | 
◆如果溫度超過過熱保護設定的溫度將會報警,并自動降溫。
● 進樣口
項 目  | 說 明  | 
溫度范圍  | z高可設置溫度400°C  | 
溫度設置  | 以0.1°C 增加  | 
過熱保護  | z高420°C  | 
進樣裝置  | 分流/不分流進樣,填充柱進樣(直接)。  | 
● 檢測器
項 目  | 說 明  | 
★氫火焰離子化檢測器(FID)  | |
溫度范圍  | z高可設置溫度400°C,以0.1°C 增加。  | 
過熱保護  | z高使用溫度420°C  | 
檢測限  | ≤2×10-11 g/s (正十六烷/異辛烷)  | 
線性范圍  | ≥106  | 
噴嘴材料  | 石英(或陶瓷)  | 
基線噪聲  | ≤5×10-14 A  | 
基線漂移  | ≤2×10-13 A  | 
熱導池檢測器(TCD)  | |
溫度范圍  | z高可設置溫度400°C,0.1°C增加。  | 
過熱保護  | z高使用溫度420°C  | 
半擴散池  | 帶有差動放大的4臂半擴散池(×1 ×2 ×4 ×8)  | 
電源  | 恒流源  | 
靈敏度  | ≥6000mV·mL/mg (苯/甲苯)  | 
線性范圍  | ≥104  | 
基線噪聲  | ≤0.03 mV  | 
基線漂移  | ≤0.1 mV  | 
● 觸摸屏
項 目  | 說 明  | 
類型  | 8″彩色電阻觸摸屏  |